Газпром ПАО

Газпром ПАО
Полное наименование
ПАО "Газпром"
ИНН
7736050003
Выручка
7'659'623 млн. ₽
Валовая прибыль
5'037'930 млн. ₽
Чистая прибыль
1'202'887 млн. ₽
Капитал
14'104'833 млн. ₽
Активы (итого)
21'882'348 млн. ₽
Активы (оборотные)
3'828'153 млн. ₽
Обязательства (итого)
7'777'515 млн. ₽
Обязательтсва (краткосрончые)
2'527'476 млн. ₽
Выплачено дивидендов (за 5 лет)
944'336 млн. ₽

Акции

Дивиденды

Дивиденды акций по датам за весь период


Акция: Газпром ао
Дата закрытия реестра Финансовый год Дивиденд Цена даты закрытия Доходность, % Общая сумма дивидендов, ₽ Подробнее
16.07.2020 2019 15.24 194.7 7,83 360 784 336 596 Подробнее
18.07.2019 2018 16.61 238.01 6,98 393 217 049 269 Подробнее
19.07.2018 2017 8.04 145.31 5,53 190 335 043 716 Подробнее
20.07.2017 2016 8.0397 124.49 6,46 190 327 941 698 Подробнее
20.07.2016 2015 7.89 145.84 5,41 186 784 016 781 Подробнее
16.07.2015 2014 7.2 146.5 4,91 170 449 292 880 Подробнее
17.04.2014 2013 7.2 146.52 4,91 170 449 292 880 Подробнее
13.05.2013 2012 5.99 129.8 4,61 141 804 342 271 Подробнее
10.05.2012 2011 8.97 165 5,44 212 351 410 713 Подробнее
12.05.2011 2010 3.85 203.12 1,90 91 143 024 665 Подробнее
07.05.2010 2009 2.39 155 1,54 56 579 695 831 Подробнее
08.05.2009 2008 0.36 173.3 0,21 8 522 464 644 Подробнее
08.05.2008 2007 2.66 349.31 0,76 62 971 544 314 Подробнее
11.05.2007 2006 2.54 0,00 60 130 722 766 Подробнее
12.05.2006 2005 1.5 0,00 35 510 269 350 Подробнее

Валюты

 

Предоставлено Investing.com