Акции

АКЦИЯ Торговый код Цена, ₽ Мин. цена, ₽ Макс. цена, ₽ Капитализация, ₽ Компания Листинг
РОСБАНК ПАО ао ROSB 78.8 78.2 79 122 250 466 016 РОСБАНК ПАО ао 3-ий уровень
Росгосстрах СК ао RGSS 0.2368 0.235 0.239 115 914 485 849 Росгосстрах СК ПАО 3-ий уровень
Россети ао RSTI 0.5588 0.5501 0.5643 111 105 011 041 Россети ПАО 1-ый уровень
ЧТПЗ ао CHEP 306 304 307.5 93 543 078 816 ЧТПЗ ПАО 3-ий уровень
Якутская топл.-энерг. комп. ао YAKG 104.5 102.1 108.7 86 413 074 688 Якутская топл.-энерг. комп. ао 3-ий уровень
ГК Самолет ао SMLT 1250 1198 1270.2 76 974 197 500 ГК Самолет ао 3-ий уровень
ГАЗКОН (ПАО) ао GAZC 328 328 328 73 925 165 128 ГАЗКОН (ПАО) ао 3-ий уровень
Иркутскэнерго(ПАО)-ао IRGZ 14.02 14 14.18 66 830 643 954 Иркутскэнерго(ПАО)-ао 3-ий уровень
Корпорация"ИРКУТ" ПАО ак.об.-3 IRKT 25.12 25.1 25.34 52 379 316 289 Корпорация"ИРКУТ" ПАО ак.об.-3 3-ий уровень
АЛРОСА-Нюрба ПАО ао ALNU 65400 65000 67000 52 320 000 000 АЛРОСА-Нюрба ПАО ао 3-ий уровень
Россети Ленэнерго ПАО-ао LSNG 5.84 5.81 5.88 49 778 906 269 Россети Ленэнерго ПАО-ао 3-ий уровень
ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" MFGS 335 333.5 346 33 324 026 175 ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" 3-ий уровень
"Русолово" ПАО ао ROLO 9.75 9.7 9.85 29 250 975 000 "Русолово" ПАО ао 3-ий уровень
Квадра ПАО ао TGKD 0.012945 0.012905 0.012965 24 757 255 254 Квадра ПАО ао 3-ий уровень
Россети Сев. Кавказ ао MRKK 27.26 26.72 27.6 24 242 688 627 Россети Сев. Кавказ ао 3-ий уровень
"Кубаньэнерго" ПАО KUBE 71 71 71.7 23 760 706 427 "Кубаньэнерго" ПАО 3-ий уровень
Южный Кузбасс ПАО ао UKUZ 598 594 598 21 593 311 766 Южный Кузбасс ПАО ао 3-ий уровень
Публичное акционерное общество "Светофор Групп" 215 210.5 216.5 21 070 039 560 Публичное акционерное общество "Светофор Групп" 3-ий уровень
Кузбас.Топл.Комп. ПАО ао KBTK 187.2 185 193.2 18 581 164 056 Кузбас.Топл.Комп. ПАО ао 3-ий уровень
Славнефть-ЯНОС (ПАО) ао JNOS 18.95 18.9 20.05 17 673 807 001 Славнефть-ЯНОС (ПАО) ао 3-ий уровень
Россети Ленэнерго ПАО-ап LSNGP 150.5 150.5 152.2 14 036 278 806 Россети Ленэнерго ПАО-ао 3-ий уровень
ПАО ГК "ТНС энерго" ао TNSE 1020 1005 1020 13 941 603 780 ПАО ГК "ТНС энерго" ао 3-ий уровень
ап"Объединён. маш. заводы" OMZZP 4215 4150 4280 11 591 250 000 ап"Объединён. маш. заводы" 3-ий уровень
Банк "Возрождение"-ао VZRZ 11 423 121 814 Банк "Возрождение"-ао 3-ий уровень
"Таттелеком" ПАО ао TTLK 0.5065 0.505 0.52 10 557 474 047 "Таттелеком" ПАО ао 3-ий уровень
Саратовский НПЗ ПАО ао KRKN 13700 13600 14000 10 247 764 400 Саратовский НПЗ ПАО ао 3-ий уровень
ПАО "Галс-Девелопмент" HALS 913 890 950 10 241 206 822 ПАО "Галс-Девелопмент" 3-ий уровень
ТКЗ Красный котельщик ПАО ао KRKO 10 186 444 400 ТКЗ Красный котельщик ПАО ао 3-ий уровень
"ЧМК" ПАО ао CHMK 3140 3095 3260 9 928 570 100 "ЧМК" ПАО ао 3-ий уровень
ПАО "Уральская кузница" ао URKZ 17680 17680 17680 9 684 414 480 ПАО "Уральская кузница" ао 3-ий уровень
ап Мегионнефтегаз MFGSP 292.5 292.5 294.5 9 669 135 938 ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" 3-ий уровень
Камчатскэнерго ПАО ао KCHE 0.197 0.195 0.197 9 603 091 583 Камчатскэнерго ПАО ао 3-ий уровень
ТНС энерго Нижний Новг.ПАО ао NNSB 2375 2305 2385 9 308 575 000 ТНС энерго Нижний Новг.ПАО ао 3-ий уровень
Селигдар ап SELGP 60.1 59.25 60.85 9 015 000 000 Селигдар ПАО 2-ой уровень
Башинформсвязь(ПАО) ао BISV 8 228 036 693 Башинформсвязь(ПАО) ао 3-ий уровень
ПАО НПК ОВК ао UWGN 75 74 79.5 7 632 582 136 ПАО НПК ОВК ао 3-ий уровень
АКБ "Приморье" ао PRMB 29000 28600 29000 7 250 000 000 АКБ "Приморье" ао 3-ий уровень
Россети Юг (ПАО) ао MRKY 0.0468 0.0466 0.0471 7 096 818 753 Россети Юг (ПАО) ао 3-ий уровень
Бест Эффортс Банк ПАО ао ALBK 106.5 103.5 108.5 6 016 185 000 Бест Эффортс Банк ПАО ао 3-ий уровень
Южно-Уральский никел. комб. ао UNKL 9900 9860 10040 5 937 396 300 Южно-Уральский никел. комб. ао 3-ий уровень
ао ПАО "ТГК-2" TGKB 0.004 0.003995 0.00403 5 833 619 403 ао ПАО "ТГК-2" 3-ий уровень
"Магаданэнерго" ПАО ао MAGE 10.9 10.15 10.9 5 055 837 121 "Магаданэнерго" ПАО ао 3-ий уровень
Славнефть-ЯНОС (ПАО) ап JNOSP 14 13.92 14.02 4 352 384 036 Славнефть-ЯНОС (ПАО) ао 3-ий уровень
ТНС энерго Ростов. ПАО ао RTSB 0.525 0.515 0.53 4 267 601 455 ТНС энерго Ростов. ПАО ао 3-ий уровень
ТНС энерго Ярославль ПАО ао YRSB 226 220 230 3 874 449 984 ТНС энерго Ярославль ПАО ао 3-ий уровень
ТНС энерго Воронеж ПАО ао VRSB 67 66.4 67.2 3 762 118 608 ТНС энерго Воронеж ПАО ао 3-ий уровень
Русполимет ПАО ао RUSP 0.7465 0.742 0.755 3 757 232 812 Русполимет ПАО ао 3-ий уровень
Саратовский НПЗ ПАО ап KRKNP 15040 15040 15320 3 750 028 480 Саратовский НПЗ ПАО ао 3-ий уровень
ЧКПЗ ао CHKZ 6000 5960 6000 3 601 296 000 ЧКПЗ ПАО 3-ий уровень
Petropavl POGR 0.87 0.7 3.765 3 444 114 009 Петропавловск ПЛК 1-ый уровень

Валюты

 

Предоставлено Investing.com